
| 1. | Catherine Petit Catherine married François Servant [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Pierre Servant Family/Spouse: Alziere. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Marie Servant |
| 4. | Marie Louise Servant |
| 5. | Barthelemy Servant |
| 6. | Elizabeth Eustelle Servant |
| 7. | Louis Servant |
| 8. | Marie Servant |
| 9. | Charlotte Servant |
| 10. | Pierre Servant |
| 11. | Anne Servant |
| 12. | Alziere Servante Family/Spouse: William Gordon Bell. William (son of Richard Bell and Mary McLachlan) was born on 29 Sep 1784 in Heathhall, Dumfriesshire, Scotland, United Kingdom; died on 19 Apr 1864 in Bellevue, Waimea East, Nelson, New Zealand; was buried on 23 Apr 1864 in Nelson, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | James Bell James married Mary-Ann Caradus on 11 Dec 1848 in The Manse, Dunedin, New Zealand. Mary-Ann (daughter of Thomas Caradus and Jane Grierson) was born in 1827; died on 28 Sep 1910 in Nelson, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Margaret Bell |
| 15. | Mary Bell Family/Spouse: James Wallace. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Elizabeth Bell |
| 17. | William Gordon Bell |
| 18. | James married Elizabeth Palmer on 20 Mar 1881 in Hope, Nelson. Elizabeth (daughter of Job Palmer and Harriet Harman) was born in Mar 1861 in Spring Grove, Tasman, Nelson, New Zealand; died on 15 May 1906 in Reefton, Buller, West Coast, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Reginald married Mary Wilson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. |
| 21. |
| 22. |
| 23. |
| 24. | Mary married James Prichard Wilson in 1936. James (son of James Peter Wilson and Emily Marguerite Prichard) was born in 1908 in Invercargill, New Zealand; died in Opotiki, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Reginald Palmer Bell |
| 26. | Diana Wayne Wilson Family/Spouse: Robert Dirk Kenneth Flower. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | David Wilson |
| 28. | Berne Robert Wilson Flower Berne married Lucy Ruth Seager [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Anika Janet Mary Flower |
| 30. | Ezra Robert Wilson Flower |
| 31. | Thea Elizabeth Diana Flower |