
| 1. | Elizabeth Family/Spouse: Richard Flower. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Thomas Flower Family/Spouse: Elizabeth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | John Flower John married Mary Craggs on 22 Apr 1785 in Middle Rasen, Lincolnshire, England. Mary (daughter of Hugh Craggs and Sarah Button) was christened on 18 Dec 1768 in Middle Rasen, Lincolnshire, England; died on 23 Nov 1842 in Middle Rasen, Lincolnshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Thomas Flower |
| 5. | Hugh Flower |
| 6. | John Flower |
| 7. | Samuel married Elizabeth Sherratt on 22 Aug 1814 in Saundby, Nottinghamshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Samuel married Catherine Jackson on 7 Aug 1820 in East Retford, Nottingham, England. Catherine was born on 18 May 1774 in East Markham, Tuxford, Nottinghamshire, England; died on 13 Jan 1861 in East Retford, Nottinghamshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Family/Spouse: Eliza Turner. Eliza (daughter of John Turner and Elizabeth Packer) was christened on 25 Jul 1823 in Worksop, Nottinghamshire, England; died in 1888 in Prestwich, Lancashire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Ann Flower Ann married Thomas Phillips Davies [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Francis William Flower |
| 11. | John married Fanny Lousia Hill on 23 Apr 1885 in St Anne, Sale, Cheshire, England. Fanny (daughter of William Willmot Hill and Beatrice Hepworth) was born on 6 Feb 1862 in Salford, Lancashire, England; was christened on 18 Dec 1862 in Manchester Cathedral, Lancashire; died on 21 Mar 1928 in The Haven, 14 Leopold Road, Waterloo, West Derby. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Elizabeth Catherine Flower |
| 13. | Samuel Francis Flower |
| 14. | John married Harriet Constance Delamere Kew in 1919 in Bucklow, Cheshire, England. Harriet (daughter of Charles Kew and Harriet Elizabeth Shaw) was born on 6 Jan 1886 in Altrincham, Cheshire, England; was christened on 20 May 1886 in St. Martin, Ashton-on-Mersey, Cheshire, England; died in 1976 in New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. |
| 16. |
| 17. | Oliver married Greta Avril Mary Walker in 1953 in Isle of Man. Greta (daughter of Horace Thomas Walker and Alice Isobel Cowin) was born on 7 Apr 1931 in School House, Ballaugh, Isle of Man; died on 25 Jun 2016 in Auckland, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. |
| 19. | Charles Bernard Gordon Flower Family/Spouse: Elizabeth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | John married Margaret Scott-Giffen McDonald Lindsay [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Robert Dirk Kenneth Flower Family/Spouse: Diana Wayne Wilson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Miles Christopher Flower |
| 23. | Rod Flower |
| 24. | Shelley Veronica Flower |
| 25. |
| 26. | Nick Flower |
| 27. | Berne Robert Wilson Flower Berne married Lucy Ruth Seager [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Anika Janet Mary Flower |
| 29. | Ezra Robert Wilson Flower |
| 30. | Thea Elizabeth Diana Flower |